امتیاز کاربران
امتیاز شما
[Total: 1 Average: 3]
ویژگی دوربین مداربسته CNB WCL-21S :
– 1/3″ IT CCD
– Ultra High Resolution : 600 TV Lines
(BW 650TV Lines)
– Fixed Lens(f=6mm)
– Intelligent IR Technology
– Built-in IR LEDs(36EA)
– Min. Illumination : 0.00 Lux
– Auto White Balance
– 65mm in Diameter
– 12VDC
– IP66
مشخصات فنی دوربین مدار بسته CNB WCL-21S :
| Model | WCL-20S | WCL-21S |
| Signal System | NTSC | PAL |
| Scanning System | 2:1 Interlace | |
| Scanning Frequency(H) | 15.734 KHz | 15.625kHz |
| Scanning Frequency(V) | 59.94 Hz | 50Hz |
| Image Sensor | 1/3 inch IT CCD | |
| Sync. System | Internal | |
| Total Pixels Number | 811(H) x 508(V) 410K | 795(H) x 596(V) 470K |
| Effective Pixels Number | 768(H) x 494(V) 380K | 752(H) x 582(V) 440K |
| Horizontal Resolution | 600 TV Lines (BW 650TV Lines) | |
| Video Output Level | 1.0 Vp-p (75Ω, Composite) | |
| S/N Ratio | More than 50dB (AGC Off) | |
| Lens | Fixed Lens (f=6mm) | |
| Min. Illumination | 0.05 Lux (Color), 0.00 Lux (IR LED On) | |
| White Balance | Auto | |
| IR LED & Sensor | Intelligent IR Technology, IR LEDs 36EA (850nm, 30˚) | |
| IR LED Lighting Distance | Max. 30m | |
| Electronic Shutter Speed | 1/60~1/120,000 Sec. | |
| Power Voltage | 12VDC | |
| Power Consumption | Max. 6W/0.5A | |
| Dimensions | 78.0(Ø) x 150.0(H) mm | |
| Weight (Net) | Approx. 800g | |
